2024年10月21日国际金价2730美元/盎司,国内金价622.7元/克,黄金实时基础金价623元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-10-21 |
周大福 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 805元/克 | 2024-10-21 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
周生生 | 黄金价格 | 803元/克 | 2024-10-21 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 778元/克 | 2024-10-21 |
周六福 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
周大生 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-10-21 |
金大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-10-21 |
投资金条 | 黄金价格 | 636元/克 | 2024-10-21 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。